主要設備EQUIPMENT
主要設備
-
NCスピニング加工機
-
3次元レーザー加工機
-
スピニング加工機
-
2次元レーザー加工機
-
プレス
-
サークルカッター
-
3次元測定器
設 備 名 | 能 力 | 台 数 | 備 考 |
---|---|---|---|
2次元レーザー加工機 | 2.0KW | 1台 | SPC9.0t 迄・ SUS6.0t 迄 |
3次元レーザー加工機 | 2.0KW | 1台 | SPC3.2t 迄 SUS3.0t 迄(3次元加工) |
NCスピニング加工機 | Φ1300 | 2台 | SPC0.6~3.2mm SUS0.6~3.0mm |
ティーチング式スピニング加工機 (油圧自動機) |
Φ1000 | 2台 | SPC0.6~3.2mm SUS0.6~3.0mm |
ティーチング式スピニング加工機 (油圧自動機) |
Φ700 | 2台 | SPC0.6~3.2mm SUS0.6~3.0mm |
手動スピニング加工機 (手絞りろくろ) |
Φ1500 | 5台 | SPC0.6~2.0mm SUS0.6~3.0mm |
サークルカッター | Φ1000 | 1台 | SPC0.8~2.3mm |
プレス | 60t | 2台 | |
ホーニングプレス | 40t | 2台 | |
NC旋盤 | Φ650mm | 1台 | 金型(へら型)用 |
3次元CADCAM | Prasolid/IGES | 1台 | 3次元レーザー、治具作成 |
天井走行クレーン | 2t | 3台 | |
タッピングマシン | 1台 | ||
TIG溶接機 | 1台 | ||
MIG溶接機 | 1台 | ||
パンチングマシン (タレパン) |
5t | 1台 | 加工範囲 2000×1000mm |
ベンディングマシン (ブレーキ) |
40t | 1台 | テーブル長さ2000mm |
3次元測定器 | Φ2000 | 1台 | プローブ接触式 |